3年生(15期生)23名
背番号 | 選手名 | 学校名 | 出身チーム |
---|---|---|---|
0 | 篠原悠 | 広畑 | 妻鹿クラブ |
1 | 谷口瑛太 | 朝日 | 広畑ジャガーズ |
2 副主将 | 田中翔雅 | 広畑 | 広畑コンドルズ |
3 | 松本蒼生 | 高丘 | 高岡西カントリーズ |
4 | 髙田琉成 | 高丘 | 今宿ヴィクトリーズ |
5 | 武内悠隼 | 福崎東 | 福崎野球スポーツ少年団 |
6 主将 | 橋本友樹 | 香寺 | 山田ドリームス |
7 | 高木蒼空 | 豊富 | 山田ドリームス |
8 | 石山絢大 | 山崎西 | 兵庫山崎リトル |
9 | 妻鹿羚愛 | 網干 | 網干ファイヤーズ |
10 | 藤尾柊志 | 香寺 | 神南ホープス |
11 | 木山智史 | 安室 | 安室ゴールデンスターズ |
12 副主将 | 堀岡陸 | 市川 | 市川ガッツボーイズ |
13 | 安藤凰真 | 朝日 | 熊見コンドル |
14 | 有本凌駕 | 龍野東 | 飾磨野球クラブ |
16 | 眞島慎一朗 | 書写 | 書写ブラザーズ |
17 | 松原憂弥 | 書写 | 豊富ジュニアーズ |
18 | 林旺駕 | 鹿谷 | 豊富ジュニアーズ |
19 | 渡部純也 | 朝日 | ハーモニーズ |
20 | 國本桜太 | 東光 | 山陽ヤング |
21 | 松岡優喜也 | 福崎西 | 神南ホープス |
22 | 森海斗 | 一宮北 | 一宮ヤングベアーズ |
23 | 田中丈翔 | 城山 | 飾東少年野球クラブ |
2年生(16期生)18名
背番号 | 選手名 | 学校名 | 出身チーム |
---|---|---|---|
25 | 三上 颯真 | 大津 | 大津少年野球クラブ |
26 | 赤間 怜王 | 豊富 | 豊富ジュニアーズ |
27 | 市村 徹平 | 置塩 | 夢前ベアーズ |
28 | 上田 大空 | 網干 | 夢前ベアーズ |
29 | 岡本 将輝 | 広嶺 | 広峰ジャガーズ |
30 | 福山 桔平 | 飾磨東 | 飾磨野球クラブ |
31 | 牛尾 柚月 | 福崎東 | 夢前ベアーズ |
32 | 藤井 陸 | 福崎西 | 香寺クラブジュニア |
33 | 榊原 永寿 | 生野 | 生野ジャイアンツ |
34 | 長澤 伶 | 神河 | 香寺クラブジュニア |
35 | 小林 凌真 | 福崎西 | 香寺クラブジュニア |
37 | 松本 律 | 灘 | 白浜イーグルス |
38 | 柴原 琉晴 | 朝日 | 広畑ジャガーズ |
39 | 赤松 風威 | 朝日 | 旭陽パワーズ |
41 | 児島 塁翔 | 朝日 | 旭陽パワーズ |
44 | 竹野 空良 | 上月 | 佐用WHARPジュニア |
45 | 船曳 力翔 | 佐用 | 佐用WHARPジュニア |
46 | 藤本 陽貴 | 福崎西 | 香寺クラブジュニア |
1年生(17期生)19名
背番号 | 選手名 | 学校名 | 出身チーム |
---|---|---|---|
50 | 安藤竜雅 | 朝日 | 熊見コンドル |
51 | 有本豪琉 | 龍野東 | 飾磨少年野球クラブ |
52 | 曽田拓実 | 太子西 | 太子ジュニア |
53 | 梶岡建志 | 東光 | 高浜ホークス |
54 | 山内晴斗 | 太子東 | 太子ジュニア |
55 | 岡勇心 | 千種 | 佐用WHARPジュニア |
56 | 藤城勇翔 | 豊富 | 豊富ジュニアーズ |
57 | 田﨑煌明 | 灘 | 糸引ジャガーズ |
58 | 福本大翔 | 豊富 | 豊富ジュニアーズ |
59 | 織金論 | 一宮北 | 一宮ヤングベアーズ |
60 | 小池主真 | 書写 | 夢前ベアーズ |
61 | 東影旺晟 | 置塩 | 夢前ベアーズ |
62 | 藤原彪伍 | 山崎東 | 山崎ジュニアベースボールクラブ |
63 | 藤野仁一朗 | 飾磨東 | 高浜ホークス |
64 | 石原隆太 | 四郷 | 姫路中央リトルリーグ |
66 | 三村泰雅 | 山崎西 | 山崎リトルリーグ |
67 | 春名琉色 | 山崎西 | 山崎リトルリーグ |
68 | 堀内拍杜 | 増位 | 増位ベアーズ |