第20回ヤング兵庫飾磨クラブ大会
一日目 5月12日(土) 夢前スポーツセンターG
一日目 5月12日(土) 夢前スポーツセンターG
| 1回戦 勝利 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫夢前ヤング | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 丹波ヤングBC | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | ||
二日目 5月19日(土) 夢前スポーツセンターG
| 2回戦 勝利 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫夢前ヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 関メディベースボール学院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 3回戦 敗北 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫夢前ヤング | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 倉敷ビガーズヤング | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
![硬式野球チーム 兵庫夢前ヤング [全日本少年硬式野球連盟 ヤングリーグ所属]](/image/2019/01/top-1.png)