第11回アークバリア杯争奪東四国大会 ジュニアの部
一日目 8月25日(土) 吉野川河川敷第5G
一日目 8月25日(土) 吉野川河川敷第5G
| 1回戦 勝利 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪球道ヤング | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |||||
| 兵庫夢前ヤング | 1 | 4 | 0 | 9× | 14 | |||||
二日目 8月26日(日) 科学技術高校G
| 2回戦 勝利 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤング阿南シティホープ | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||
| 兵庫夢前ヤング | 1 | 2 | 0 | 0 | 9× | 12 | ||||
| 準決勝 敗北 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫夢前ヤング | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 奈良香芝ヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1× | 4 | ||
![硬式野球チーム 兵庫夢前ヤング [全日本少年硬式野球連盟 ヤングリーグ所属]](/image/2019/01/top-1.png)