第4回ヤングリーグジュニア選手権大会
一日目 7月30日(土) 淡路佐野第二球場
一日目 7月30日(土) 淡路佐野第二球場
| 1回戦 勝利 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BANDITS YOUNG | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
| 兵庫夢前クラブ | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3× | 8 | |||
| 2回戦 勝利 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大矢BBC | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 兵庫夢前クラブ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 3 | ||
二日目 7月31日(日)
| 準決勝 淡路佐野第二球場 勝利 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫夢前クラブ | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 11 | |||
| 和歌山打田タイガース | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
| 決勝 淡路佐野第一球場 敗北 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫夢前クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 神戸ドラゴンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | × | 3 | ||
![硬式野球チーム 兵庫夢前ヤング [全日本少年硬式野球連盟 ヤングリーグ所属]](/image/2019/01/top-1.png)