第24回 ヤングリーグ選手権大会
一日目 7月23日(土) 有漢総合公園野球場
一日目 7月23日(土) 有漢総合公園野球場
| 1回戦 勝利 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫夢前クラブ | 2 | 7 | 3 | 1 | 13 | |||||
| オール岡山 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||||
二日目 7月24日(日) 美作市営球場
| 2回戦 勝利 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 静岡ジュニアユース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 兵庫夢前クラブ | 1 | 3 | 0 | 0 | 3× | 7 | ||||
| 3回戦 敗北 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫伊丹 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | |||
| 兵庫夢前クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |||
![硬式野球チーム 兵庫夢前ヤング [全日本少年硬式野球連盟 ヤングリーグ所属]](/image/2019/01/top-1.png)