第14回 ダイトベースボール杯争奪関西ジュニア大会
1日目 5月3日(祝火) 淡路佐野第一球場
1回戦 勝利 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ヤング淡路 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
兵庫夢前クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1× | 6 |
2日目 5月4日(祝水) 淡路佐野多目的G
2回戦 勝利 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫飾磨クラブ | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||||
兵庫夢前クラブ | 1 | 5 | 5 | 4× | 14 |
3回戦 勝利 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尼崎コンドル | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||
兵庫夢前クラブ | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1× | 14 |
3日目 5月5日(祝木) 淡路佐野第一球場
準決勝 勝利 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫夢前クラブ | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | ||
神戸ドラゴンズ | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
決勝戦 勝利 優勝 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兵庫夢前クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||
神戸須磨クラブ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |