第10回オリックス・バファローズCUP2015少年硬式野球大会
一日目 8月10日(月)
| 1回戦 相手:福知山ボーイズ 場所:神戸サブ球場 勝利 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福知山ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 兵庫夢前クラブ | 0 | 7 | 0 | 0 | × | 7 | ||||
二日目 8月11日(火)
| 2回戦 相手:神戸中央シニア 場所:神戸サブ球場 敗北 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸中央シニア | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 11 | ||||
| 兵庫夢前クラブ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
第10回オリックス・バファローズCUP2015少年硬式野球大会
一日目 8月10日(月)
| 1回戦 相手:福知山ボーイズ 場所:神戸サブ球場 勝利 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福知山ボーイズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 兵庫夢前クラブ | 0 | 7 | 0 | 0 | × | 7 | ||||
二日目 8月11日(火)
| 2回戦 相手:神戸中央シニア 場所:神戸サブ球場 敗北 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 神戸中央シニア | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 11 | ||||
| 兵庫夢前クラブ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||