新3年生(18期生)3名
背番号 | 選手名 | 学校名 | 出身チーム |
---|---|---|---|
20 | 北川 育汰 | 朝日 | 広畑ジャガーズ |
22 | 武田 琉芽 | 山陽 | 姫路BIGWINGS |
23 | 屋鋪 燕青 | 朝日 | 大津ファイターズ |
新2年生(19期生)19名
背番号 | 選手名 | 学校名 | 出身チーム |
---|---|---|---|
30 | 鈴木 舷希 | 大津 | 大津少年野球クラブ |
31 | 碧木 颯河 | 大津 | 大津少年野球クラブ |
32 | 東影 皇哉 | 置塩 | 夢前ベアーズ |
33 | 市村 健太 | 置塩 | 夢前ベアーズ |
34 | 鈴木 絆生 | 菅野 | 夢前ベアーズ |
35 | 吉川 昴 | 菅野 | 夢前ベアーズ |
36 | 福本 健翔 | 豊富 | 豊富ジュニアーズ |
37 | 塩飽 悠真 | 置塩 | 置塩フレンズ |
38 | 岩本 青空 | 福崎東 | 香寺クラブジュニア |
39 | 泥 剛志 | 灘 | 白浜イーグルス |
40 | 田中 葵 | 鹿谷 | 夢前少年野球クラブ |
41 | 來住 光尊 | 夢前 | 八幡クラブ |
42 | 谷口 晴紀 | 山崎東 | 山崎リトルリーグ |
43 | 𠮷識 颯真 | 福崎東 | 香寺クラブジュニア |
44 | 久後 湊 | 香寺 | 香寺クラブジュニア |
45 | 藤田 翔真 | 神河 | 神崎キッズ |
46 | 松本 宙蕗 | 灘 | 姫路中央リトルリーグ |
47 | 友原 真滉 | 広嶺 | 平野野球クラブ |
48 | 天田 龍飛 | 福崎東 | 福崎野球スポーツ少年団 |
新1年生(20期生)2名
背番号 | 選手名 | 学校名 | 出身チーム |
---|---|---|---|
(済)入団 | |||
(済)入団 | |||