第38回 西日本選抜新居浜大会
1日目 5月3日(祝火) 新居浜リトルシニアG
| 1回戦 勝利 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫夢前クラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||
| 福山スワローズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2回戦 勝利 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫夢前クラブ | 1 | 0 | 13 | 1 | 15 | |||||
| 新居浜リトルシニア | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
2日目 5月4日(祝水) 新居浜リトルシニアG
| 3回戦 敗退 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫夢前クラブ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 徳島松南 | 3 | 0 | 7 | 0 | × | 10 | ||||
![硬式野球チーム 兵庫夢前ヤング [全日本少年硬式野球連盟 ヤングリーグ所属]](/image/2019/01/top-1.png)