第25回ヤング神戸須磨クラブ大会
一日目 10月7日(日) 市川スポーツセンターG
一日目 10月7日(日) 市川スポーツセンターG
| 1回戦 勝利 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鈴鹿ヤング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 兵庫夢前ヤング | 4 | 7 | 0 | × | 11 | |||||
| 2回戦 勝利 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヤングオセアン横浜クラブ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| 兵庫夢前ヤング | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 5 | ||
二日目 10月8日(月祝) 淡路佐野多目的G
| 3回戦 敗北 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兵庫夢前ヤング | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| ヤング佐用スターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
![硬式野球チーム 兵庫夢前ヤング [全日本少年硬式野球連盟 ヤングリーグ所属]](/image/2019/01/top-1.png)